产品型号 Engine | WL6500EM
| WL6500EQM |
固定工率 Rated Power | 5.0kW | 5.0kW |
最高马力 Max. Power | 5.5kW | 5.5kW |
电机额定功率平率 Rated Frequency | 50Hz | 50Hz |
特殊直流电压 Rated Voltage | 230V | 230V/400V |
直流电压调试玩法 Voltage Regulation | 自功调压器 Automatic Voltage Regulator |
相数 Phase Number | 三相变频器 Single Phase | 380V Three Phase |
汽车发驱力产品型号 Engine Mode | DT190FE |
汽车发驱动力结构类型 Eengine Type | OHV,单缸、硬性风冷、四冲程 OHV、single Cylinder、ForcedAir cooling,4-stroke |
排量 Displacement | 420ml |
启动形式 Igntion Mode | 尖晶石管点火, Transistorized Ignition |
无法系统的 Starting System | 手動 Recoil/电动三轮Elecrtic |
然油数量 Fuel Tank Capacity | 25L |
润滑油储电量 Oil Capacity | 1.1L |
然油需要量量 fuel Consumption | 3.0L/h |
一直业务用时 Continues Time | 8.3h |
选择燃料 Recommended Fuel | 92#以上纯汽油 92# Octane Gasoline
|
推荐英文发动机机油 Recommended Oil | SF 10W-40 |
躁声(7m) Noise | ≤67dB |
进行包装尽寸(长×宽×高) Dimensions(L×W×H) | 870×555×805mm整个设备长宽比带轮/895×580×770mm包装方式长宽比 |
毛重 Net Weight(速腾自动档 Recoil/电动伸缩Elecrtic) | 156Kg | 157Kg |
毛重 Gross Weight(清理 Recoil/电动四轮Elecrtic) | 170Kg
| 171Kg |
20' GP | 78台 |
40' HQ | 156台 |